<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: LaTeX. Использование пакета bytefield</title>
	<atom:link href="http://blog.metrotek.spb.ru/2010/02/04/latex-ispolzovanie-paketa-bytefield/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metrotek.spb.ru/2010/02/04/latex-ispolzovanie-paketa-bytefield/</link>
	<description>блог разработчиков</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: es</title>
		<link>http://blog.metrotek.spb.ru/2010/02/04/latex-ispolzovanie-paketa-bytefield/comment-page-1/#comment-4717</link>
		<dc:creator>es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrotek.spb.ru/?p=1698#comment-4717</guid>
		<description>намного удобнее и быстрее, после того, как разберёшься. 
табличку рисовать намного сложнее, все эти &quot;multicolumn&quot;, &quot;cline&quot;, необходимость задавать ширину столбца...
здесь же просто указывается размер поля в байтах, ничего вручную считать не надо, и получается аккуратно и красиво. &quot;размер&quot; байта легко переопределяется. подписи (как &quot;Header&quot; в примере) создавать можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>намного удобнее и быстрее, после того, как разберёшься.<br />
табличку рисовать намного сложнее, все эти &quot;multicolumn&quot;, &quot;cline&quot;, необходимость задавать ширину столбца&#8230;<br />
здесь же просто указывается размер поля в байтах, ничего вручную считать не надо, и получается аккуратно и красиво. &quot;размер&quot; байта легко переопределяется. подписи (как &quot;Header&quot; в примере) создавать можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон Фельдман</title>
		<link>http://blog.metrotek.spb.ru/2010/02/04/latex-ispolzovanie-paketa-bytefield/comment-page-1/#comment-4715</link>
		<dc:creator>Антон Фельдман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrotek.spb.ru/?p=1698#comment-4715</guid>
		<description>некоторые, кстати, интересуются, насколько оно удобнее и быстрее, чем просто табличку нарисовать? в чём преимущество, то есть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>некоторые, кстати, интересуются, насколько оно удобнее и быстрее, чем просто табличку нарисовать? в чём преимущество, то есть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: es</title>
		<link>http://blog.metrotek.spb.ru/2010/02/04/latex-ispolzovanie-paketa-bytefield/comment-page-1/#comment-4713</link>
		<dc:creator>es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrotek.spb.ru/?p=1698#comment-4713</guid>
		<description>будут, конечно. ;)
быстро, красиво и наглядно получается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>будут, конечно. ;)<br />
быстро, красиво и наглядно получается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон Фельдман</title>
		<link>http://blog.metrotek.spb.ru/2010/02/04/latex-ispolzovanie-paketa-bytefield/comment-page-1/#comment-4712</link>
		<dc:creator>Антон Фельдман</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrotek.spb.ru/?p=1698#comment-4712</guid>
		<description>в наших гайдах, как я понимаю, теперь будут такие красивые иллюстрации? здОрово! как в книжках издательства O&#039;Reilly ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в наших гайдах, как я понимаю, теперь будут такие красивые иллюстрации? здОрово! как в книжках издательства O&#8217;Reilly ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
